|
Bang gia ve may bay quoc te Vietnam airlines, vé máy bay quốc tế vietnam airlines, đi châu âu, giá vé vietnam airlines, vé máy bay quốc tế giá rẻ vietnam airline. Bang gia ve may bay quoc te Vietnam airlines, đi châu âu, vé máy bay quốc tế vietnam airlines, giá vé vietnam airlines, vé máy bay quốc tế giá rẻ vietnam airline.
(hoặc gọi trực tiếp mobile)
VÉ MÁY BAY QUỐC TẾ - HCM
T: (08)3514.6511- 08.6273.8687
T: 08.6273.8786 - 08.3514.6666
Hữu Quang | 0915.705.247 | Thùy Li | 0913.865.247 | Phượng | 0916.031.247
| Hà | 0982.526.084 | Hà | 0919.702.247 | VÉ MÁY BAY NỘI ĐỊA - TP.HCM
T (08).3517.6512 - 08.3514.7872
T (08).3514.7566 - 08.3517.6513 Văn Yến: | 0914.814.247 | Ms Thảo | 0917.306.247 | Thế Lợi | 0912.005.247 | Ngọc Ba | 0917.284.247 | Hotline | 0972.247.247 | Phòng vé ĐÀ NẴNG
Thông: 0511.6530.999 Phương 0511.6254.568 Thông: 0511.6530.888 Hotline: 0918.820.247
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM :
Online
truy cap:
22102892
Visitor online
16
|
| Bảng giá vé máy bay quốc tế của Vietnam AirlinesLiên hệ vé Châu Âu: 08.6273.8687 - 08.6273.8786 (ms Tuyến)
Các mức giá dưới đây chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng. Các mức giá dưới đây áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/06/2009 đến hết ngày 31/03/2013.
Từ | Đến | Giá khứ hồi từ | Hạng dịch vụ | Ghi chú | Hà Nội | Bắc Kinh | 685USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Bắc Kinh | 355USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Bangkok | 337USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Bangkok | 77USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Busan | 1.075USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Busan | 595USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Côn Minh | 265USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Frankfurt | 2.535USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Frankfurt | 875USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Fukuoka | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Fukuoka | 815USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Hong Kong | 805USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Hong Kong | 405USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 497USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 137USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Luang Prabang | 467USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Luang Prabang | 247USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Melbourne | 1.975USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Melbourne | 785USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Moscow | 2.535USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Moscow | 775USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Nagoya | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Nagoya | 815USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Osaka | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Osaka | 815USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Paris | 2.535USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Paris | 875USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Phnom Penh | 667USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Phnom Penh | 357USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Quảng Châu | 225USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Seoul | 1.075USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Seoul | 595USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Siem Reap | 667USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Siem Reap | 357USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Singapore | 497USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Singapore | 107USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Sydney | 1.975USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Sydney | 785USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Taipei | 875USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Taipei | 615USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Tokyo | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Tokyo | 815USD | Hạng phổ thông |
| Hà Nội | Vientiane | 467USD | Hạng thương gia |
| Hà Nội | Vientiane | 247USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bắc Kinh | 975USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bắc Kinh | 485USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 377USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 77USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 1.045USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 565USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 2.535USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 875USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 765USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 802USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 260USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 775USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 575USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 477USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 77USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 1.975USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 785USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Moscow | 2.535USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Moscow | 775USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 765USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 2.535USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 875USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 467USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 247USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 415USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 1.045USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 565USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 467USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 247USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 477USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 77USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 1.975USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 785USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Taipei | 775USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Taipei | 575USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 1.335USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 765USD | Hạng phổ thông |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 667USD | Hạng thương gia |
| Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 357USD | Hạng phổ thông |
|
|
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM CHỦ ĐỀ:
 Tran Hai Bang Ngân hàng Dông Á - Chi nhánh Tp.HCM TK :0105472016 - noi dung thanh toán vé máy bay Tran Hai Bang TECHCOMBANK - Chi nhánh Tp.HCM TK :102-22890407-014 - noi dung thanh toán vé máy bay Tran Hai Bang VIETINBANK - Chi nhánh Tp.HCM TK :711A17010125 - noi dung thanh toán vé máy bay Tran Hai Bang VIETCOMBANK - Chi nhánh Tp.HCM CTK : Tran Hai Bang TK :046.1000.416303 - Noi dung: thanh toán vé máy bay Tran Hai Bang Ngân hàng Á Châu ACB, Công ty CP Thanh Niên TK: 31540689 - noi dung: thanh toán vé máy bay Tran Hai Bang Agribank - Ngan hang nong nghiep TK :1901.206.114.947 - Noi dung thanh toán vé máy bay
CALL CENTER: (08).3514.6666
Extention:
TPHCM: 08.3514.6666
TPHCM: 08.3518.0456
Office: 120 Phan Xich Long HCM |
 |
DANANG CALL CENTER: (0511).6530.888 - 999
Extention:
Tel: 0511.625.4568
Tel: 0511.6530.888
Tel: 0511.6530.999
Branch: 297 Le Thanh Nghi DaNang |
|
Hotline Booking: vé máy bay: 08.3514.6666 (40 lines)
|